<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Drobky &#187; Vesmír</title>
	<atom:link href="http://monika.lama-web.cz/blog/category/nezname-zahadne/vesmir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monika.lama-web.cz/blog</link>
	<description>Drobky informací, které by se mohly hodit</description>
	<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 05:38:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Další dvě studie potvrzují vodu v minulosti Marsu</title>
		<link>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/08/dalsi-dve-studie-potvrzuji-vodu-v-minulosti-marsu/</link>
		<comments>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/08/dalsi-dve-studie-potvrzuji-vodu-v-minulosti-marsu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 12:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<category><![CDATA[Věda a technika]]></category>

		<category><![CDATA[Život]]></category>

		<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<category><![CDATA[Voda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monika.lama-web.cz/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[V červnu a červenci letošního roku byly publikovány další dvě studie, které vycházejí z dat americké sondy MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) a které potvrzují velké množství různého vodního a vlhkého prostředí, a to po dlouhou dobu existence Marsu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/08/dalsi-dve-studie-potvrzuji-vodu-v-minulosti-marsu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Na Měsíci byla voda</title>
		<link>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/07/na-mesici-byla-voda/</link>
		<comments>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/07/na-mesici-byla-voda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<category><![CDATA[Věda a technika]]></category>

		<category><![CDATA[Měsíc]]></category>

		<category><![CDATA[Voda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monika.lama-web.cz/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Podle odborníků z Brown University, Carnegie Institution for Science a Case Western Reserve University, je pravděpodobné, že náš Měsíc nevznikl jako suché vesmírné těleso. Ve vzorcích vulkanického skla, jež přivezlo Apollo 15, totiž nalezli vodu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/07/na-mesici-byla-voda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hledání exoplanet může být spojováno i s vaším jménem</title>
		<link>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/06/hledani-exoplanet-muze-byt-spojovano-i-s-vasim-jmenem/</link>
		<comments>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/06/hledani-exoplanet-muze-byt-spojovano-i-s-vasim-jmenem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monika.lama-web.cz/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Příští rok v únoru snad už konečně odstartuje družice Kepler, jejímž úkolem je pátrat po exoplanetách ve velikosti Země (a menších) v takzvané „zóně života“ u různých hvězd. Družice by měla nést také DVD se jmény různých lidí z celého světa a jejich krátkými vzkazy. Připojit se můžete i vy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/06/hledani-exoplanet-muze-byt-spojovano-i-s-vasim-jmenem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sté výročí dopadu Tunguského meteoritu</title>
		<link>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/06/ste-vyroci-dopadu-tunguskeho-meteoritu/</link>
		<comments>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/06/ste-vyroci-dopadu-tunguskeho-meteoritu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 15:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Historie]]></category>

		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<category><![CDATA[Katastrofy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monika.lama-web.cz/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Za pár dnů si připomeneme sté výročí katastrofické události, která se stala poblíž řeky Podkamenná Tunguska v centrální části Sibiře, a kterou známe pod názvy „Tunguský meteorit“ či „Tunguská katastrofa“. Kromě nejrozšířenějšího názoru, že událost způsobil meteorit (či kometka), který před dopadem vybuchl, existují i další teorie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/06/ste-vyroci-dopadu-tunguskeho-meteoritu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ČR vstupuje do ESA</title>
		<link>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/06/cr-vstupuje-do-esa/</link>
		<comments>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/06/cr-vstupuje-do-esa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 13:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monika.lama-web.cz/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[25. června 2008 oznámilo Ministerstvo školství České republiky, že Rada Evropské kosmické agentury (ESA) schválila členství ČR. Ještě je nutné podepsat přístupovou smlouvu, kterou musí schválit parlament. ČR by se mohla stát plnohodnotným členem ESA k 1. lednu 2009. Tiskovou zprávu najdete na stránkách MŠMT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/06/cr-vstupuje-do-esa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Velký třesk</title>
		<link>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/06/velky-tresk/</link>
		<comments>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/06/velky-tresk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 16:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Historie]]></category>

		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<category><![CDATA[Věda a technika]]></category>

		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monika.lama-web.cz/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Čím jiným by mohl tento projekt začínat, než samotným počátkem prostoru a času, toho prostoru a času, jaký známe nyní, tedy velkým třeskem (z anglického Big Bang). Možná se vám zdá, že na velkém třesku není nic záhadného. Věřte, že je, a to mnohé. Velký třesk zdaleka není jedinou teorií vzniku vesmíru. Z hlediska dosavadních zkoumání je pouze tou nejpravděpodobnější teorií.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/06/velky-tresk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sonda Phoenix na Marsu</title>
		<link>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/06/sonda-phoenix-na-marsu/</link>
		<comments>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/06/sonda-phoenix-na-marsu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 21:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<category><![CDATA[Věda a technika]]></category>

		<category><![CDATA[Život]]></category>

		<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monika.lama-web.cz/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Od 26. května 2008 pracuje na Marsu sonda Phoenix, jejímž hlavním úkolem je zkoumání možnosti přítomnosti života na Marsu v minulosti.

Pomocí jejích měření chtějí také vědci vytvořit mapu historie přítomnosti vody a sledovat počasí v polární oblasti. Sonda by měla pracovat nejméně dva měsíce. Stránky mise najdete na webu Arizonské univerzity i NASA.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monika.lama-web.cz/blog/2008/06/sonda-phoenix-na-marsu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

